产品分类
塑胶机箱面板中英文对译
CASE零件名稱中英文對照表 | |||||||
序號 | 類別 | 品 名 | 備注 | ||||
中 文 | 英 文 | 縮寫 | |||||
1 | 沖 制 件 | 底座 | BASE BOTTOM | BB | |||
2 | 小磁架底板 | HDD BASE BOARD | BB/H | ||||
3 | 底板 | BASE PLATE | BP | ||||
4 | L型底板 | “L” BASE PLATE | BP/L | ||||
5 | 整体式大磁架 | CDD CAGE | CC | ||||
6 | 二片式大磁架 | CDD CAGE-DOUBLE | CC/D | ||||
7 | 風扇架 | FAN BRACKET | FB | ||||
8 | 前板 | FRONT PLATE | FP | ||||
9 | 后窗 | I/O FRAME | FR I/O | ||||
10 | (上)小磁架 | (TOP) HDD CAGE | HC(/T) | ||||
11 | 介面鎖頭 | I/O LOCKER | LO I/O | ||||
12 | (U型)主机板支架 | (“U”) MAINBOARD BRACKET | MB(/U) | ||||
13 | 中隔板 | MIDDLE PLATE | MP | ||||
14 | L型封條 | L PANEL | PA/L | ||||
15 | POWER支架 | POWER BRACKET | PB | ||||
16 | PSU 旋架 | “PSU” ROTATE BRACKET | RB | ||||
17 | 后板 | REAR PLATE | RP | ||||
18 | 后板封片 | REAR PLATE PANEL | RPP | ||||
19 | 開關鐵片 | SWITCH BRACKET | SB | ||||
20 | 側板 | SIDE COVER | SC | ||||
21 | 右側板 | FIXED SIDE COVER | SC/F | ||||
22 | 左側板 | OPEN SIDE COVER | SC/O | ||||
23 | I/O檔板 | I/O SHIELD | SH I/O | ||||
24 | 補強杆(上﹑中…) | STIFFENER(/TOP/MIDDLE…) | ST(/T/M…) | ||||
25 | 上蓋(三片式) | TOP COVER | TC | ||||
26 | “N”型上蓋 | “N” TOP COVER | TC/N | ||||
27 | 上板 | TOP PLATE | TP | ||||
28 | |||||||
01 | 塑 膠 件 | 大擋板 | CDD FILLER | CF | |||
02 | 小檔板 | FDD FILLER | FF | ||||
03 | 面板 | BEZEL | BE | ||||
04 | POWER 按鍵 | POWER BUTTON | BU/P | ||||
05 | RESET 按鍵 | RESET BUTTON | BU/R | ||||
06 | 顯示器蓋 | DISPLAY COVER | DC | ||||
07 | FDD 退片鍵 | FDD EJECTOR | FE | ||||
08 | 插銷式腳墊 | FOOT-PLUG IN TYPE | FT/P | ||||
09 | 風扇導槽座 | CARD GUIDE | CG | ||||
10 | LED 導光柱 | LIGHT PIPE LED | LP/L | ||||
11 | 飾條 | BAR-TYPE ORNAMENT | BO | ||||
12 | 拉門 | SLIDING DOOR | SD | ||||
13 | 飾板 | VENEER | VE | ||||
14 | 左飾片 | VENEER LEFT | VL | ||||
15 | 右飾片 | VENEER RIGHT | VR | ||||
16 | FDD導光柱 | LIGHT PIPE FDD | LP/F | ||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
01 | 小 五 金 | 銅柱 | BROSS BOSS | BB | |||
02 | FDD 退片鍵彈簧 | EJECTOR SPRING FDD | ES/F | ||||
03 | M/B 固定扣 | M/B FIXED BRACKET | FB/MB | ||||
04 | 拉釘 | RIVET | RI | ||||
05 | POWER 彈簧 | POWER SPRING | PSP | ||||
06 | 六角墊圈頭 | HEXAGON WASHER SCREW | SC/HE | ||||
07 | 盤頭螺絲 | PAN-HEAD SCREW | SC/P | ||||
08 | 紅華司 | INSULATION WASHER | WA/IN | ||||
09 | 定位頭 | BIND HEAD | BH | ||||
10 | 單位 | 頭 型 | 牙 型 | 縮寫代碼 | |||
11 | 英制 | 盤頭 | 尖尾自攻牙 | ||||
12 | 公制 | 六角頭附成型華司 | 平頭自攻牙 | ||||
13 | 六角頭附止華司 | 割尾自攻牙 | |||||
14 | 定位頭 | 三角牙(粗牙) | |||||
15 | 三角牙(細牙) | ||||||
16 | 皿頭 | 圓牙 | |||||
17 | 平頭 | ||||||
18 | 圓頭 | ||||||
19 | 扁圓頭 | ||||||
20 | 截錐頭附華司 | ||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
01 | 電 子 件 | 顯示器 | DISPLAY | DI | |||
02 | 風扇 | FAN | FAN | ||||
03 | LED 燈(2*5*7)紅 | LED RED(2*5*7) | LR7 | ||||
04 | LED 燈(2*5*7)綠 | LED GREEN(2*5*7) | LG7 | ||||
05 |
|
|
LR3 | ||||
06 |
|
|
LG3 | ||||
07 |
|
|
LR5 | ||||
08 |
|
|
LG5 | ||||
09 | POWER 開關(8.45/AT TYPE…) | POWER SWITCH (8.45/AT TYPE…) | PSW(8.45/AT…) | ||||
10 | RESET 開關 | RESET SWITCH | RSW | ||||
11 | RESET 線材組 | RESET WIRE | RW | ||||
12 | 喇叭 | SPEAKER | SP | ||||
13 | 喇叭線 | SPEAKER WIRE | SW | ||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
01 | 包 材 類 | 刀卡 | CARDBOARD | CA | |||
02 | 隔板 | CLAPBOARD | CB | ||||
03 | 紙箱 | CARTON | CN | ||||
04 | 銘板 | NAMEPLATE | NP | ||||
05 | 保利龍 | POLY FOAM | PF | ||||
06 | PO塑膠袋 | PO BAG | PO | ||||
07 | 由任袋 | PLASTIC PACKAGE | PP | ||||
08 | 包裝示意圖 | PACKAGE FIGURE | PF | ||||
09 | 裝柜圖 | LOADING CANTAINER DWG. | LC | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |