产品分类
塑料MOUSE开发周期
MOUSE開發進度表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機種名稱﹕ ML-303/323/333/353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項次 | 工作內容 | 標准時間 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 注 | ||||||||||||||||||
1 | 產品可行性分析﹐產品規格擬定規划 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 產品樣品搜集﹐樣品分析﹐修正產品規格﹐擬訂產品開發計划書 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 制訂產品開發進度表 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ID 架構,確認 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3D外形分析﹑建構 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ID 修改,確認 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Foam model | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 線路設計 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3D建構﹑結構設計 | 20 | 5.6 | PLAN | 05/24日接台北產品規格書﹐5/28日開案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PCB layout | 7 | 6 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 零件規格確定打樣 | 7 | 6 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MOCK UP 發包制作 | 7 | 6 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Working sample 試裝﹑檢討及可信賴度測試 | 5 | 7 | PLAN | 6/28日開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3D結構修改 | 3 | 7 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2D圖繪制 | 5 | 7 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 模具估價,發包 | 5 | 7 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 模具開模(T1) | 35 | 7.8 | PLAN | 7/11日開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工程樣品試裝 | 7 | 8 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安規申請作業 | 7 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PCB Relayout | 6 | 8 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 模具試模檢討確認(Toff) | 25 | 9 | PLAN | 8/15日開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 資料移轉 | 2 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 工程資料建立/SOP及治具制作/品保測試 | 7 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 包裝設計及疊柜方案確定 | 7 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 試產/新產品說明會 | 7 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 量產 | 5 | 9 | PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計﹕114天 |