产品分类
塑胶moue检测规范
QC 工 程 圖 | 頁次:1 OF 4 | |||||||||||||||
編號:PBQEEM0003-1.1 | ||||||||||||||||
版本:1版1次 | ||||||||||||||||
機種:ML-G135 | 主件料號: | 制程階段:成品組立段 | ||||||||||||||
流程圖 | 工程名稱 | 工程目的 | 管制項目 | 管制特性 | 管制標准 | 管理方法 | 負責人 | 異常處理 | ||||||||
設備 | 產品 | 管制頻率 | 抽樣方法 | 量測工具 | 記錄方式 | 相關規定 | ||||||||||
組裝3D滾輪 | 將矽膠輪套在Shaft上 | 矽膠輪所套位置 | // | 矽膠輪將 Shaft直徑實体全部包住 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
裝導光罩及按鍵 | 將導光柱及按鍵鎖裝於MOUSE上蓋 | 電批扭力 | RoHS專用電批、 RoHS專用鎖螺絲治具 | 導光柱及按鍵良好的固定於上蓋,BOSS柱無損 | SOP注明之扭力標准 | 2H/次 | 隨機抽取5個樣本 | 扭力計 | 巡檢報表 | 扭力計作業指導書 | 品檢員 | 反應主管 | ||||
中蓋裝側鍵 | 將側鍵裝入中蓋定位孔 | 側健方向、外觀良好 | // | 組裝到位 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
焊信號線 | 將線材插入PCBA貫穿孔後焊接 | 位置、順序、焊點、引腳 高度 | RoHS專用焊錫槍40w、靜電環 | 焊點良好,線材插入PCB的位置正確 | SOP、PCBA標准 | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | 電烙鐵作規范 | 作業員 | 反應主管 | ||||
目視剪腳 | 清除過長元件腳、錫珠和錫渣 | 元件腳出腳、PCBA板面 | RoHS專用剪腳治具、電烙鐵40w、剪鉗、鑷子、靜電環 | 元件腳長度和PCBA的整體清潔 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
貼腳墊 | 將腳墊貼入下蓋上端兩腳墊孔內側 | 腳墊粘性、位置 | // | 腳墊貼緊、外觀良好、無漏貼 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
裝聚光片 | 將聚光片裝入下蓋長方形凹形槽中 | 方向、位置 | // | 外觀良好、組裝到位、方向正確 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
符號說明 | ○:操作 □:執行 ◇:檢驗/判定 ▽:儲存 →:運送 | |||||||||||||||
QC 工 程 圖 | 頁次:2 OF 4 | |||||||||||||||
編號:PBQEEM0003-1.1 | ||||||||||||||||
版本:1版1次 | ||||||||||||||||
機種:ML-G135 | 主件料號:ACI11302000001SSRO | 制程階段:成品組立段 | ||||||||||||||
OK
NG
OK
|
工程名稱 | 工程目的 | 管制項目 | 管制特性 | 管制標准 | 管理方法 | 負責人 | 異常處理 | ||||||||
設備 | 產品 | 管制頻率 | 抽樣方法 | 量測工具 | 記錄方式 | 相關規定 | ||||||||||
下蓋半成品組裝 | 將焊好信號線之PCBA及3D滾輪裝入已裝聚光片的下蓋 | 信號線、聚光片、熱縮套管、激光二極體 | 靜電環 | 所有部件組裝到位、信號線繞線方式需正確 | SOP注明之扭力標准 | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | 作業指導書 | 作業員 | 反應主管 | ||||
初測 | 檢查功能 | 產品功能 | 測試電腦/RoHS黑、白鼠標墊/RoHS 玻璃下墊白紙測試板/RoHS 不良標示貼紙/靜電環 | 功能良好 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | 儀器使用說明 | 作業員 | 反應主管 | ||||
檢修 | 通過檢查修復使產品符合規格 | 電批扭力 外觀刮傷 | 電批、鉻鐵 | 外觀良好 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 維修日報表 | 儀器使用說明 | 維修員 | 通知工程師 | ||||
固定熱縮套管 | 將熱縮套管熱縮緊套於聚光片LED定位柱上 | 熱風槍溫度、熱縮時長 | 熱風槍 | 熱縮套管要套到位,熱縮緊 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | 儀器使用說明 | 作業員 | 反應主管 | ||||
裝中蓋及側鍵板 | 將裝好側鍵的中蓋與裝好下蓋的半成品組合 | 側鍵小板、側鍵、中蓋 | // | 中蓋、側鍵及側鍵小板與中蓋應裝到位. | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
蓋上蓋 | 蔣上蓋與中蓋組合 | 外觀良好 | 手套 | 外觀良好、發光二極體須裝正 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
鎖螺絲 | 將螺絲鎖入下蓋螺絲孔 | 電批扭力、螺絲規格 | RoHS專用電批、 RoHS專用鎖螺絲治具 | 無斷差、密合度過大等外觀不良 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
符號說明 | ○:操作 □:執行 ◇:檢驗/判定 ▽:儲存 →:運送 | |||||||||||||||
QC 工 程 圖 | 頁次:3 OF 4 | |||||||||||||||
編號:PBQEEM0003-1.1 | ||||||||||||||||
版本:1版1次 | ||||||||||||||||
機種:ML-G135 | 主件料號:ACI11302000001SSRO | 制程階段:成品組立段 | ||||||||||||||
OK
NG
OK
|
工程名稱 | 工程目的 | 管制項目 | 管制特性 | 管制標准 | 管理方法 | 負責人 | 異常處理 | ||||||||
設備 | 產品 | 管制頻率 | 抽樣方法 | 量測工具 | 記錄方式 | 相關規定 | ||||||||||
終測 | 檢查功能 | 產品功能 | 測試電腦/RoHS黑、白鼠標墊/RoHS 玻璃下墊白紙測試板/RoHS 不良標示貼紙/靜電環 | 功能良好 | SOP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | 儀器使用說明 | 作業員 | 反應主管 | ||||
貼腳墊 | 將腳墊貼入下蓋下端兩腳墊孔內側 | 腳墊粘性良好、位置正確 | // | 腳墊貼緊、外觀良好、無漏貼 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
外觀擦拭 | 外觀檢查和清潔,貼鐳射貼紙 | 貼紙內容及所貼位置和方向正確 | 手套 | 外觀良好、貼紙無漏貼,去漬油擦拭面HSF含量 | SOP、SIP、HSF管理方法 | 全檢(HSF批量取樣XRF測試) | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
貼條碼入吸塑 | 位置、方向、印刷內容正確 | 外觀良好、無破損 | // | 產品置入吸塑之方向正確 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
卡吸塑 | 裝有MOUSE的吸塑卡入彩卡之卡片內 | 外觀良好 | // | 卡入彩卡之方向、位置正確且卡到位 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
合彩卡 | 將彩卡對折,彩卡舌口卡入舌口槽 | 外觀良好 | // | 外觀良好 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
符號說明 | ○:操作 □:執行 ◇:檢驗/判定 ▽:儲存 →:運送 | |||||||||||||||
QC 工 程 圖 | 頁次:4 OF 4 | |||||||||||||||
編號:PBQEEM0003-1.1 | ||||||||||||||||
版本:1版1次 | ||||||||||||||||
機種:ML-G135 | 主件料號:ACI11302000001SSRO | 制程階段:成品組立段 | ||||||||||||||
流程圖 | 工程名稱 | 工程目的 | 管制項目 | 管制特性 | 管制標准 | 管理方法 | 負責人 | 異常處理 | ||||||||
設備 | 產品 | 管制頻率 | 抽樣方法 | 量測工具 | 記錄方式 | 相關規定 | ||||||||||
OK
NG
OK
副機
|
打鉤折彩盒 | 折疊彩盒,並將產品條碼序號貼紙貼入彩盒 | 外觀良好,彩盒、貼紙內容正確,貼紙位置和方向正確 | // | 貼紙不可貼偏、貼歪及漏貼,貼紙順序不可貼錯. | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | |||
彩卡入盒 | 將裝有吸塑MOUSE之彩卡裝入彩盒內 | 外觀良好 | // | 彩卡方向不可放反. | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
放PAD及磁片 | 將磁片与PAD 裝入彩盒內 | 外觀良好 | // | 磁片和PAD不可漏放,PAD方向不可放反. | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
蓋彩盒蓋裝(封)箱 | 將彩盒蓋蓋上,外箱對應位置打“V”和貼嘜頭貼紙,將彩盒裝入外箱封箱 | 內容、打“V”和嘜頭貼紙位置正確、膠紙 | 封箱機、油性筆 | 彩盒不得凹進凸出,外箱封口牢固,內容位置正確,成品序號與嘜頭序號一致.貼紙無漏貼及貼倒 | SOP、SIP | 全檢 | 自檢 | 目視 | 巡檢報表 | SIP外觀檢驗條件 | 作業員 | 反應主管 | ||||
符號說明 | ○:操作 □:執行 ◇:檢驗/判定 ▽:儲存 →:運送 | |||||||||||||||
核准: | 審核: | 制作: | ||||||||||||||