产品分类
研 發 設 計 排 程 表
研 發 設 計 排 程 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間
項目
|
8 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-002 資料完善,3D、2D、BOM設計規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD -006收銀箱設計(配兩种面板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收銀機整機資料收集及預研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD -003設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD -005全自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST-LBC-007壁挂架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST-LBC-011壁挂架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-LBC-001使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-LBC-002產品說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已設計圖紙整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST-LBC-008(2D-3D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST-LBC-007(2D-3D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC2-001 3D檢查完善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板資料收集 並3D建模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂鳴器資料收集 並3D建模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power資料收集 並3D建模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15個PC新面板效果圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC1-001BOM完善、總裝完善 常用機箱螺釘建3D模、壁挂架包裝修改 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準: 審核: 作成: |